Gli isolatori portasbarre ISOESA sono costruiti in massa poliestere con una percentuale di fibra di vetro del 18/20%. La colorazione standard è rosso RAL 3002, fornibili anche in altri colori e con caratteristiche antiacido (minimi ordinabili da definire).
Gli inserti metallici femmina, incorporati alle estremità, sono rispondenti alla normativa RoHS.

Isolatori a colonnina

Isolatori a colonnina

Codice Fig. D x H x M (mm) C Imballo (pc)
1522 A 12 x 16 x 3 10 100
1548 A 12 x 16 x 4 10 100
2041 A 12 x 20 x 4 10 100
2058 A 12 x 20 x 5 10 100
2504 A 12 x 25 x 4 10 100
2579 A 12 x 25 x 5 10 100
2587 A 12 x 30 x 4 10 100
3528 A 12 x 35 x 5 10 100
2256 C 20 x 25 x 6 18 100
2258 C 20 x 25 x 8 18 100
2307 C 20 x 30 x 6 18 100
2308 C 20 x 30 x 8 18 100
2356 C 20 x 35 x 6 18 100
2358 C 20 x 35 x 8 18 100
2406 C 20 x 40 x 6 18 100
2408 C 20 x 40 x 8 18 100
2456 C 20 x 45 x 6 18 100
2458 C 20 x 45 x 8 18 100
2506 C 20 x 50 x 6 18 100
2508 C 20 x 50 x 8 18 100
2606 C 20 x 60 x 6 18 80
2608 C 20 x 60 x 8 18 80
3306 C 30 x 30 x 6 27 100
3308 C 30 x 30 x 8 27 100
3356 C 30 x 35 x 6 27 140
3358 C 30 x 35 x 8 27 140
3406 C 30 x 40 x 6 27 140
3408 C 30 x 40 x 8 27 140
3456 C 30 x 45 x 6 27 120
3458 C 30 x 45 x 8 27 120
3506 C 30 x 50 x 6 27 100
3508 C 30 x 50 x 8 27 100
3606 C 30 x 60 x 6 27 80
3608 C 30 x 60 x 8 27 80
4408 C 40 x 40 x 8 36 80
4400 C 40 x 40 x 10 36 80
4458 C 40 x 45 x 8 36 60
4650 C 40 x 45 x 10 36 60
4508 C 40 x 50 x 8 36 60
4500 C 40 x 50 x 10 36 60
4608 C 40 x 60 x 8 36 50
4600 C 40 x 60 x 10 36 50
3361 B 17 x 30 x 6 18,5 100
Disegni e dimensioni


Contatti

Partners

  •